市场综合温度 21°·偏冷。温度由三因子构成:赚钱效应32分位(上涨占比34.7%)、量能5分位、情绪23分位。三因子分位越低表示市场越冷。当前偏冷,量能分位极低(5),说明成交萎缩、市场观望情绪浓。
| 板块 | 热度 | 档位 | 变化 | 今 | 3日 | 1周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔥 保险Ⅱ | 88 | 灼热 | +26 | +2.6% | +4.1% | +4.1% |
| 🔥 航运港口 | 83 | 灼热 | +37 | +3.0% | +1.2% | +2.2% |
| 🔥 贵金属 | 82 | 灼热 | +14 | +2.2% | +0.8% | -0.7% |
| 🔥 地面兵装Ⅱ | 77 | 灼热 | -21 | -2.2% | +7.6% | +8.6% |
| 🔥 种植业 | 75 | 灼热 | +34 | +0.4% | +1.2% | +0.9% |
| 🔥 数字媒体 | 73 | 热 | -13 | -1.3% | +3.1% | +10.7% |
| 🔥 炼化及贸易 | 72 | 热 | +15 | +1.0% | -1.4% | +2.2% |
| 🔥 包装印刷 | 72 | 热 | +8 | +1.3% | +1.3% | +3.2% |
| 🔥 厨卫电器 | 67 | 热 | +0 | +0.3% | +1.9% | +3.3% |
| 🔥 农商行Ⅱ | 67 | 热 | +4 | +0.3% | +2.0% | +1.4% |
| 🔥 一般零售 | 67 | 热 | +9 | +0.1% | +2.6% | +2.2% |
| 🔥 农产品加工 | 67 | 热 | +15 | +0.1% | -0.4% | +0.6% |
| 🔥 航空装备Ⅱ | 66 | 热 | -9 | +0.1% | +1.2% | +3.7% |
| 🔥 航海装备Ⅱ | 66 | 热 | +18 | +1.4% | +0.4% | +0.2% |
| 🔥 城商行Ⅱ | 65 | 热 | -6 | -0.3% | +1.4% | +2.6% |
| 🔥 股份制银行Ⅱ | 65 | 热 | +0 | +0.2% | +1.9% | +2.0% |
| 🔥 其他电源设备Ⅱ | 65 | 热 | +29 | +2.7% | -1.1% | -0.8% |
| 🔥 游戏Ⅱ | 65 | 热 | +15 | +1.3% | +0.5% | +2.8% |
| 🔥 电机Ⅱ | 64 | 热 | +28 | +2.5% | +0.6% | +1.4% |
| 🔥 小家电 | 63 | 热 | +24 | +1.0% | +0.5% | -0.5% |
| 🔥 工业金属 | 63 | 热 | +26 | +1.4% | -0.8% | -1.8% |
| 🔥 房屋建设Ⅱ | 62 | 热 | +6 | +0.6% | +1.7% | +1.0% |
| 🔥 轨交设备Ⅱ | 62 | 热 | +7 | +0.3% | -0.0% | +0.7% |
| 🔥 养殖业 | 62 | 热 | -6 | -0.4% | -0.1% | +1.7% |
| 🔥 燃气Ⅱ | 61 | 热 | -4 | -0.1% | +0.4% | +1.6% |
| 🔥 汽车零部件 | 61 | 热 | +6 | +0.8% | +0.6% | +1.2% |
| 🔥 化妆品 | 61 | 热 | -10 | -0.6% | +2.0% | +1.2% |
| 🔥 教育 | 61 | 热 | -21 | -1.4% | +0.4% | +3.3% |
| 🔥 白色家电 | 60 | 热 | +6 | +0.7% | -0.0% | +0.9% |
| 🔥 汽车服务 | 60 | 热 | -2 | -0.1% | -0.0% | +1.8% |
| 🔥 旅游及景区 | 60 | 热 | -20 | -1.4% | +1.3% | +3.2% |
| 🔥 调味发酵品Ⅱ | 59 | 热 | +5 | +0.4% | +1.4% | +1.0% |
| 🔥 通用设备 | 59 | 热 | +4 | +1.3% | -1.6% | -0.4% |
| 🔥 证券Ⅱ | 59 | 热 | +18 | +0.9% | -0.7% | -0.7% |
| 🔥 国有大型银行Ⅱ | 58 | 热 | -24 | -1.9% | +0.4% | +3.9% |
| 🔥 服装家纺 | 58 | 热 | -14 | -0.7% | +0.5% | +3.4% |
| 🔥 铁路公路 | 58 | 热 | +1 | +0.0% | +0.6% | +1.4% |
| 🔥 黑色家电 | 57 | 热 | -2 | +0.0% | -0.4% | +0.9% |
| 🔥 化学原料 | 56 | 热 | +8 | +0.2% | -2.1% | +0.4% |
| 🔥 医疗服务 | 56 | 热 | -3 | +0.3% | +0.0% | -3.3% |
| 🔥 其他电子Ⅱ | 56 | 热 | +7 | +1.4% | -2.9% | -1.0% |
| 🌤 互联网电商 | 55 | 温 | -16 | -1.2% | +0.7% | +2.8% |
| 🌤 影视院线 | 54 | 温 | -1 | -0.6% | -1.9% | +5.0% |
| 🌤 多元金融 | 54 | 温 | +5 | -0.2% | +0.3% | -0.8% |
| 🌤 家电零部件Ⅱ | 54 | 温 | +5 | +0.9% | -0.4% | +0.3% |
| 🌤 水泥 | 54 | 温 | +10 | +0.3% | -0.1% | -1.1% |
| 🌤 电网设备 | 54 | 温 | +14 | +1.2% | +0.2% | -0.6% |
| 🌤 渔业 | 53 | 温 | +2 | -1.5% | -1.4% | +0.6% |
| 🌤 电力 | 53 | 温 | -3 | -0.1% | +0.8% | +0.1% |
| 🌤 文娱用品 | 52 | 温 | +0 | -0.3% | -0.9% | +1.1% |
| 🌤 装修建材 | 52 | 温 | +8 | +0.6% | -0.2% | -1.0% |
| 🌤 金属新材料 | 51 | 温 | +9 | +1.2% | -2.1% | -1.4% |
| 🌤 工程机械 | 51 | 温 | +12 | +0.5% | -0.6% | +0.0% |
| 🌤 非白酒 | 51 | 温 | +9 | +0.4% | +0.4% | +0.0% |
| 🌤 特钢Ⅱ | 51 | 温 | -2 | -0.5% | -0.1% | +0.3% |
| 🌤 摩托车及其他 | 50 | 温 | +11 | +0.2% | -1.2% | -1.5% |
| 🌤 房地产开发 | 50 | 温 | +7 | +0.6% | -0.6% | -1.5% |
| 🌤 环境治理 | 50 | 温 | -1 | -0.2% | -0.7% | -0.9% |
| 🌤 白酒Ⅱ | 50 | 温 | -0 | -0.2% | +0.0% | +0.0% |
| 🌤 物流 | 49 | 温 | +9 | +0.2% | -0.1% | -1.6% |
| 🌤 基础建设 | 49 | 温 | +1 | -0.2% | -0.1% | -0.1% |
| 🌤 家居用品 | 49 | 温 | -6 | -0.5% | -0.8% | +0.8% |
| 🌤 化学制品 | 49 | 温 | +8 | +0.5% | -1.8% | -0.3% |
| 🌤 航空机场 | 49 | 温 | +13 | +0.6% | -0.0% | -1.0% |
| 🌤 酒店餐饮 | 49 | 温 | -4 | -0.8% | +0.2% | -1.0% |
| 🌤 计算机设备 | 49 | 温 | -10 | -0.4% | -1.5% | +0.4% |
| 🌤 饮料乳品 | 49 | 温 | -2 | -0.4% | -0.6% | -0.3% |
| 🌤 专业连锁Ⅱ | 48 | 温 | -21 | -1.7% | +0.4% | +1.9% |
| 🌤 消费电子 | 48 | 温 | -9 | +0.2% | -2.0% | -1.1% |
| 🌤 生物制品 | 48 | 温 | +9 | +0.8% | +0.5% | -4.3% |
| 🌤 冶钢原料 | 48 | 温 | +11 | +0.1% | -2.3% | -0.8% |
| 🌤 装修装饰Ⅱ | 48 | 温 | -7 | -0.4% | -3.5% | -1.0% |
| 🌤 煤炭开采 | 47 | 温 | -1 | -0.1% | -4.8% | -2.4% |
| 🌤 医疗器械 | 47 | 温 | -1 | -0.1% | -0.8% | -1.5% |
| 🌤 通信服务 | 46 | 温 | -11 | -0.5% | -0.6% | +0.7% |
| 🌤 纺织制造 | 46 | 温 | -12 | -0.9% | -1.3% | -0.2% |
| 🌤 医药商业 | 46 | 温 | +1 | -0.3% | -0.2% | -1.2% |
| 🌤 照明设备Ⅱ | 46 | 温 | -17 | -0.8% | -2.2% | -0.9% |
| 🌤 综合Ⅱ | 46 | 温 | +8 | +0.8% | -2.6% | -2.0% |
| 🌤 饰品 | 46 | 温 | +3 | -0.8% | -0.5% | -1.9% |
| 🌤 普钢 | 46 | 温 | +5 | -0.3% | -0.9% | -1.3% |
| 🌤 电视广播Ⅱ | 46 | 温 | -9 | -1.2% | -2.4% | +1.7% |
| 🌤 个护用品 | 46 | 温 | -10 | -0.8% | -0.2% | -0.2% |
| 🌤 化学纤维 | 45 | 温 | -9 | -0.7% | -2.0% | -0.1% |
| 🌤 IT服务Ⅱ | 45 | 温 | -13 | -0.8% | -1.0% | +1.8% |
| 🌤 化学制药 | 44 | 温 | +5 | +0.5% | -0.2% | -2.6% |
| 🌤 出版 | 44 | 温 | -9 | -1.4% | -1.7% | +4.0% |
| 🌤 农化制品 | 44 | 温 | +8 | -0.3% | -2.1% | -1.1% |
| 🌤 软件开发 | 44 | 温 | +2 | -0.3% | -1.6% | +0.2% |
| 🌤 环保设备Ⅱ | 44 | 温 | -6 | -0.1% | -1.6% | -1.6% |
| 🌤 专业工程 | 44 | 温 | +2 | +0.1% | -1.6% | -1.6% |
| 🌤 中药Ⅱ | 44 | 温 | +3 | -0.0% | -0.4% | -2.2% |
| 🌤 橡胶 | 43 | 温 | -17 | -0.6% | -1.8% | -0.6% |
| 🌤 自动化设备 | 43 | 温 | -1 | +0.5% | -3.1% | -1.9% |
| 🌤 专用设备 | 43 | 温 | -1 | +0.2% | -2.2% | -2.3% |
| 🌤 休闲食品 | 43 | 温 | -2 | -0.8% | -1.2% | +0.3% |
| 🌤 光学光电子 | 43 | 温 | +0 | +0.4% | -2.9% | -1.6% |
| 🌤 动物保健Ⅱ | 43 | 温 | +4 | -0.4% | -0.7% | -0.9% |
| 🌤 工程咨询服务Ⅱ | 43 | 温 | -3 | -0.1% | -1.6% | -1.7% |
| 🌤 造纸 | 41 | 温 | -9 | -1.4% | -1.8% | -1.5% |
| 🌤 专业服务 | 41 | 温 | -1 | -0.2% | -2.3% | -1.7% |
| 🌤 军工电子Ⅱ | 40 | 温 | -14 | -0.6% | -1.5% | -0.5% |
| 🌤 食品加工 | 40 | 温 | +2 | -0.3% | -1.0% | -2.8% |
| 🌤 房地产服务 | 39 | 温 | -36 | -3.5% | -2.7% | +3.4% |
| 🌤 贸易Ⅱ | 39 | 温 | -2 | -0.7% | -1.3% | -2.0% |
| 🌤 乘用车 | 39 | 温 | +13 | +0.2% | -1.1% | -3.4% |
| 🌤 焦炭Ⅱ | 39 | 温 | +0 | -1.7% | -3.4% | -1.9% |
| 🌤 油服工程 | 38 | 温 | -6 | -1.2% | -3.5% | -1.8% |
| 🌤 塑料 | 32 | 温 | -21 | -1.1% | -4.2% | -2.9% |
| 🌤 元件 | 32 | 温 | -10 | -0.1% | -6.5% | -4.9% |
| 🌤 饲料 | 30 | 温 | -30 | -2.8% | -1.7% | -0.4% |
| 🧊 非金属材料Ⅱ | 30 | 冷 | -25 | -1.0% | -6.6% | -6.1% |
| 🧊 广告营销 | 30 | 冷 | -14 | -1.9% | -3.3% | +0.4% |
| 🧊 能源金属 | 29 | 冷 | +14 | +0.6% | -5.1% | -4.9% |
| 🧊 电池 | 28 | 冷 | +11 | +0.4% | -3.7% | -5.4% |
| 🧊 半导体 | 28 | 冷 | -10 | -0.4% | -4.9% | -5.1% |
| 🧊 小金属 | 28 | 冷 | +7 | +0.5% | -5.8% | -6.3% |
| 🧊 通信设备 | 26 | 冷 | -6 | -0.7% | -4.1% | -5.2% |
| 🧊 电子化学品Ⅱ | 25 | 冷 | -4 | +0.3% | -6.1% | -7.2% |
| 🧊 玻璃玻纤 | 25 | 冷 | -47 | -2.2% | -4.3% | -2.2% |
| 🧊 商用车 | 22 | 冷 | -4 | -1.5% | -2.5% | -3.6% |
| 🧊 航天装备Ⅱ | 21 | 冷 | -14 | -1.2% | -2.9% | -2.4% |
| 🧊 风电设备 | 21 | 冷 | -4 | -0.7% | -3.3% | -3.9% |
| 🧊 光伏设备 | 17 | 冷 | +4 | -0.4% | -4.3% | -7.3% |
| 板块 | 热度 | 档位 | 变化 | 今 | 3日 | 1周 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🔥 保险 | 94 | 灼热 | +33 | +2.6% | +4.6% | +5.2% |
| 🔥 液冷服务器 | 84 | 灼热 | +12 | +1.8% | +0.8% | +2.7% |
| 🔥 石油加工贸易 | 74 | 热 | +14 | +0.5% | -0.4% | +2.7% |
| 🔥 粮食概念 | 71 | 热 | +20 | -1.3% | +0.7% | +2.0% |
| 🔥 AI视频 | 70 | 热 | -1 | -0.4% | +0.5% | +7.2% |
| 🔥 影视院线 | 68 | 热 | +4 | -0.7% | +0.2% | +7.0% |
| 🔥 军工装备 | 67 | 热 | -19 | -0.6% | +2.2% | +3.7% |
| 🔥 旅游及酒店 | 67 | 热 | -16 | -1.2% | +1.7% | +3.4% |
| 🔥 银行 | 67 | 热 | -1 | -0.3% | +1.6% | +2.6% |
| 🔥 减速器 | 66 | 热 | +6 | +0.8% | +0.6% | +2.2% |
| 🔥 游戏 | 66 | 热 | +14 | +0.4% | +1.3% | +3.9% |
| 🔥 消费电子 | 66 | 热 | -13 | -0.1% | -0.1% | +2.1% |
| 🔥 互联网保险 | 63 | 热 | +19 | +0.2% | +1.5% | +1.8% |
| 🔥 华为数字能源 | 63 | 热 | +10 | +0.7% | +0.2% | +1.4% |
| 🔥 手机游戏 | 62 | 热 | +6 | -0.2% | +0.6% | +4.1% |
| 🔥 黄金概念 | 60 | 热 | +23 | +0.5% | -0.7% | -1.8% |
| 🔥 网络游戏 | 59 | 热 | +6 | -0.2% | +0.3% | +3.5% |
| 🔥 农业种植 | 58 | 热 | +14 | -1.0% | +0.2% | +0.7% |
| 🔥 参股券商 | 57 | 热 | +11 | -0.1% | +0.1% | +0.4% |
| 🔥 铜缆高速连接 | 57 | 热 | -9 | +0.3% | -1.4% | -1.2% |
| 🔥 教育 | 57 | 热 | -28 | -1.9% | +0.1% | +3.3% |
| 🔥 华为汽车 | 57 | 热 | +1 | +0.1% | -0.0% | +1.1% |
| 🔥 数据中心(AIDC) | 57 | 热 | +3 | +0.2% | -0.7% | +0.6% |
| 🔥 旅游概念 | 57 | 热 | -3 | -0.6% | +0.0% | +1.9% |
| 🔥 金属铜 | 56 | 热 | +20 | +0.4% | -1.2% | -1.7% |
| 🔥 核电 | 56 | 热 | +2 | +0.1% | -0.2% | +0.6% |
| 🔥 参股保险 | 56 | 热 | +13 | +0.1% | +0.2% | +0.3% |
| 🔥 人形机器人 | 55 | 热 | +5 | +0.5% | -0.7% | +0.6% |
| 🔥 短剧游戏 | 55 | 热 | -12 | -1.3% | -0.3% | +5.4% |
| 🌤 白酒概念 | 55 | 温 | +8 | -0.4% | +1.0% | +0.8% |
| 🌤 文化传媒概念 | 55 | 温 | -6 | -1.0% | -0.2% | +3.8% |
| 🌤 低空经济 | 54 | 温 | -5 | -0.2% | -0.2% | +1.3% |
| 🌤 共封装光学(CPO) | 54 | 温 | +2 | +0.7% | -2.9% | -1.9% |
| 🌤 光纤概念 | 54 | 温 | -10 | -0.0% | -1.8% | -1.5% |
| 🌤 军工 | 54 | 温 | -12 | -0.3% | -0.1% | +1.2% |
| 🌤 AIGC概念 | 53 | 温 | -7 | -0.8% | -0.1% | +3.7% |
| 🌤 东数西算(算力) | 53 | 温 | -5 | -0.2% | -0.7% | +1.4% |
| 🌤 风电 | 53 | 温 | +2 | +0.0% | -0.2% | +0.3% |
| 🌤 机器人概念 | 53 | 温 | -1 | -0.0% | -0.7% | +0.7% |
| 🌤 电网设备 | 53 | 温 | -8 | -0.3% | +0.5% | +1.2% |
| 🌤 储能 | 52 | 温 | +2 | +0.0% | -0.7% | -0.0% |
| 🌤 文化传媒 | 52 | 温 | -8 | -1.3% | -0.4% | +5.0% |
| 🌤 特斯拉概念 | 52 | 温 | +1 | +0.1% | -1.1% | -0.0% |
| 🌤 数字货币 | 51 | 温 | -15 | -1.3% | +0.4% | +0.8% |
| 🌤 算力租赁 | 51 | 温 | -8 | -0.5% | -0.5% | +1.6% |
| 🌤 在线教育 | 51 | 温 | -12 | -1.1% | -0.3% | +3.2% |
| 🌤 消费电子概念 | 51 | 温 | -10 | -0.1% | -1.8% | +0.0% |
| 🌤 信创 | 50 | 温 | -9 | -0.7% | -0.3% | +1.9% |
| 🌤 苹果概念 | 50 | 温 | -7 | +0.1% | -2.2% | -0.8% |
| 🌤 量子科技 | 49 | 温 | -7 | -0.4% | -0.6% | +0.2% |
| 🌤 AI PC | 49 | 温 | -5 | +0.0% | -2.0% | -0.2% |
| 🌤 人工智能 | 49 | 温 | -7 | -0.6% | -0.4% | +1.3% |
| 🌤 多模态AI | 49 | 温 | -3 | -0.6% | -0.5% | +2.8% |
| 🌤 无人驾驶 | 49 | 温 | -6 | -0.3% | -0.7% | +0.5% |
| 🌤 华为概念 | 49 | 温 | -4 | -0.3% | -1.1% | +0.5% |
| 🌤 华为鲲鹏 | 48 | 温 | -6 | -0.7% | +0.1% | +2.0% |
| 🌤 AI眼镜 | 48 | 温 | -9 | -0.1% | -2.1% | +0.2% |
| 🌤 AI应用 | 48 | 温 | -6 | -0.9% | -0.3% | +2.1% |
| 🌤 鸿蒙概念 | 48 | 温 | -10 | -1.0% | -0.2% | +2.1% |
| 🌤 数据要素 | 48 | 温 | -7 | -0.8% | -0.3% | +1.8% |
| 🌤 PCB概念 | 48 | 温 | -7 | +0.3% | -3.1% | -1.4% |
| 🌤 煤炭概念 | 48 | 温 | +7 | -0.5% | -2.6% | -0.7% |
| 🌤 光学光电子 | 47 | 温 | -6 | -0.2% | -1.7% | -0.2% |
| 🌤 传感器 | 47 | 温 | -9 | -0.3% | -1.3% | +0.2% |
| 🌤 智能电网 | 47 | 温 | +0 | -0.1% | -0.7% | +0.0% |
| 🌤 稀土永磁 | 47 | 温 | +11 | +0.6% | -1.9% | -1.5% |
| 🌤 养殖业 | 47 | 温 | +2 | -1.1% | -0.9% | -0.2% |
| 🌤 参股银行 | 47 | 温 | -1 | -0.6% | -0.7% | -0.4% |
| 🌤 白酒 | 46 | 温 | +6 | -0.7% | +0.8% | +0.9% |
| 🌤 AI智能体 | 46 | 温 | -6 | -0.8% | -0.5% | +1.7% |
| 🌤 生态农业 | 46 | 温 | +6 | -1.3% | -0.9% | +0.1% |
| 🌤 职业教育 | 46 | 温 | -11 | -1.1% | -0.5% | +1.4% |
| 🌤 智谱AI | 45 | 温 | -9 | -1.0% | -0.6% | +2.9% |
| 🌤 商业航天 | 45 | 温 | -10 | -0.3% | -1.1% | +0.3% |
| 🌤 锂电池概念 | 45 | 温 | +2 | -0.1% | -1.6% | -1.1% |
| 🌤 云游戏 | 45 | 温 | +2 | -0.3% | -0.6% | +1.6% |
| 🌤 房地产 | 45 | 温 | -4 | -0.6% | -1.2% | -0.2% |
| 🌤 食品加工制造 | 45 | 温 | +2 | -0.8% | -0.3% | +0.0% |
| 🌤 煤炭开采加工 | 44 | 温 | +14 | -0.4% | -4.7% | -2.0% |
| 🌤 MiniLED | 43 | 温 | -1 | +0.2% | -3.1% | -1.7% |
| 🌤 光伏概念 | 43 | 温 | -3 | -0.2% | -1.4% | -0.8% |
| 🌤 AI语料 | 43 | 温 | -2 | -1.0% | -0.9% | +2.9% |
| 🌤 华为海思概念股 | 43 | 温 | -11 | -0.5% | -2.3% | -0.5% |
| 🌤 卫星导航 | 43 | 温 | -14 | -0.6% | -1.2% | +0.4% |
| 🌤 AI手机 | 43 | 温 | -10 | -0.3% | -2.8% | -0.2% |
| 🌤 汽车芯片 | 42 | 温 | -5 | -0.1% | -2.4% | -1.1% |
| 🌤 军工信息化 | 42 | 温 | -22 | -1.0% | +0.0% | +1.6% |
| 🌤 食品安全 | 42 | 温 | -5 | -0.7% | -1.1% | -0.9% |
| 🌤 华为欧拉 | 42 | 温 | -4 | -0.7% | -0.9% | +1.4% |
| 🌤 华为手机 | 41 | 温 | -6 | -0.1% | -2.9% | -1.1% |
| 🌤 网络安全 | 41 | 温 | -13 | -1.1% | -1.0% | +1.1% |
| 🌤 芯片概念 | 41 | 温 | -8 | -0.2% | -2.4% | -1.5% |
| 🌤 军工电子 | 41 | 温 | -26 | -0.9% | -0.4% | +1.5% |
| 🌤 盐湖提锂 | 41 | 温 | +12 | +0.1% | -1.7% | -2.0% |
| 🌤 第三代半导体 | 41 | 温 | -1 | +0.3% | -3.0% | -2.7% |
| 🌤 华为盘古 | 41 | 温 | -18 | -1.3% | -0.5% | +2.6% |
| 🌤 CRO概念 | 40 | 温 | -1 | -0.2% | -0.8% | -4.2% |
| 🌤 光热发电 | 40 | 温 | -7 | -0.9% | -1.1% | -0.0% |
| 🌤 固态电池 | 39 | 温 | +2 | -0.1% | -2.2% | -1.9% |
| 🌤 MCU芯片 | 38 | 温 | -6 | -0.3% | -2.5% | -1.2% |
| 🌤 创新药 | 38 | 温 | +4 | -0.2% | -0.4% | -3.1% |
| 🌤 中国AI 50 | 38 | 温 | +3 | -0.1% | -2.4% | +0.4% |
| 🌤 光伏建筑一体化 | 38 | 温 | -7 | -0.9% | -1.3% | -0.5% |
| 🌤 光刻机 | 38 | 温 | +1 | +0.4% | -3.9% | -3.7% |
| 🌤 华为昇腾 | 38 | 温 | -9 | -0.8% | -0.8% | +0.9% |
| 🌤 磷化工 | 37 | 温 | +9 | -0.6% | -2.7% | -2.1% |
| 🌤 医药电商 | 35 | 温 | -1 | -0.9% | -0.7% | -2.6% |
| 🌤 氟化工概念 | 35 | 温 | +4 | -0.1% | -2.9% | -2.4% |
| 🌤 医药商业 | 33 | 温 | -0 | -1.0% | -0.7% | -2.2% |
| 🌤 PET铜箔 | 32 | 温 | -11 | -0.2% | -4.3% | -3.4% |
| 🌤 先进封装 | 31 | 温 | -8 | -0.1% | -4.1% | -3.6% |
| 🌤 半导体 | 30 | 温 | -9 | -0.3% | -4.2% | -3.5% |
| 🧊 存储芯片 | 30 | 冷 | -9 | -0.2% | -4.3% | -3.9% |
| 🧊 OLED | 28 | 冷 | -3 | -0.3% | -3.9% | -3.5% |
| 🧊 风电设备 | 21 | 冷 | -6 | -0.8% | -2.3% | -1.7% |
| 🧊 光刻胶 | 21 | 冷 | -12 | -0.8% | -4.1% | -4.0% |
| 🧊 光伏设备 | 19 | 冷 | -2 | -1.0% | -2.8% | -3.7% |
| 标的 | 来源策略 | 共振S | 档位 | 质量 | 选中原因 / 投资分析 |
|---|---|---|---|---|---|
| 航锦科技 000818.SZ | L1低位金叉 | S=1.5 | 观察 | 错杀 | 选中:60日位置仅22%(低位);距250日高点回撤54%;MACD绿柱9天(水下蓄势);DIF斜率2‰+加速3‰(拐头);形态分91;中报净利yoy+263%(错杀) | 档位 观察 | 质量 错杀 | 仓位 5.0% | V型 首3.0%+加2.0% |
| 哈焊华通 301137.SZ | L1低位金叉 | S=1.5 | 观察 | 错杀 | 选中:60日位置仅40%(低位);距250日高点回撤53%;MACD绿柱11天(水下蓄势);DIF斜率2‰+加速4‰(拐头);形态分83;中报净利yoy+51%(错杀) | 档位 观察 | 质量 错杀 | 仓位 5.0% | V型 首3.0%+加2.0% |
| 视觉中国 000681.SZ | L1低位金叉 | S=1.5 | 观察 | 错杀 | 选中:60日位置仅18%(低位);距250日高点回撤52%;MACD绿柱8天(水下蓄势);DIF斜率3‰+加速2‰(拐头);形态分80;中报净利yoy+131%(错杀) | 档位 观察 | 质量 错杀 | 仓位 5.0% | V型 首3.0%+加2.0% |
| 光云科技 688365.SH | L1低位金叉 | S=1.0 | 观察 | 扭亏 | 选中:60日位置仅40%(低位);距250日高点回撤56%;MACD绿柱8天(水下蓄势);DIF斜率3‰+加速4‰(拐头);形态分80;中报扭亏为盈(去年同期亏损,非同比高增) | 档位 观察 | 质量 扭亏 | 仓位 4.5% | V型 首2.7%+加1.8% |
今日温度 21°·偏冷,门控启用 L3、L1(偏冷档只保留低吸形态)。源头 L1 策略扫描 54 只低位金叉形态,经真实财务质量核验后,最终 4 只通过(4观察/0核心)。通过的全部来自 L1 低吸形态,共性是低位(pos60<40)+MACD绿柱蓄势+DIF拐头+财务过关(错杀/扭亏)。
结论:偏冷档下候选均为「观察」级,仓位受限(≤50%)、温度系数低(T=0.5),符合防御纪律——机制定位是「低吸观察、不追高」,真正的重点出击需等温度转暖(温和档)叠加多策略共振。今日熔断未触发,按纪律执行即可。
⏱️ asof双轨:温度 20260903收盘 | 策略技术信号 20260902收盘(20260902收盘未重扫候选,仅供当日盘前决策参考)
| 标的 | 代码 | 现价 | 今日 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中恒电气 | 002364 | 36.00 | -2.12 | 🔴该清未清 | 反弹到37-38清仓区坚决走 |
| 科达制造 | 600499 | 14.23 | -3.00 | 🔴止损兑现中 | 13.52以下无条件走 |
| 飞凯材料 | 300398 | 33.91 | -3.11 | 🟡观察 | 反弹到35附近减剩余 |
| 光迅科技 | 002281 | 173.44 | -4.03 | 🟢持有 | 165底线 |
| 环旭电子 | 601231 | 25.50 | -0.93 | 🟡观察 | 等企稳不割 |
| 立讯精密 | 002475 | 57.08 | +0.28 | 🟢持有 | 未破55.5 |
| 华勤技术 | 603296 | 79.84 | +0.78 | 🟡观察 | AI服务器方向 |
| 标的 | 代码 | 60位 | 中报净利 | PE | 逻辑 | 档 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 兆易创新 | 603986 | 10% | +1091% | PE34 | 存储国产龙头本轮错杀 | 🟢重点 |
| 江波龙 | 301308 | 11% | +7.1万倍 | PE13 | 存储模组业绩爆炸 | 🟢重点 |
| 佰维存储 | 688525 | 5% | +298% | PE13 | 存储688可买 | 🟢重点 |
| 工业富联 | 601138 | 32% | -6.3% | PE26 | AI服务器整机代工 | 🟡观察 |
| 中科曙光 | 603019 | 16% | +33% | PE52 | AI服务器整机低位 | 🟡观察 |
| 星网锐捷 | 002396 | 98% | - | - | 网安已爆炒 | 🔴回避 |