热度 ≤ 55,3日变化 > 0
热度 > 55,3日变化 > 0
热度 ≤ 55,3日变化 ≤ 0
热度 > 55,3日变化 ≤ 0
| 板块 | 热度 | 3日变化* | 1月 | 建议分 | 各窗口真实涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔥 保险Ⅱ 行业 | 88 | +36.7 | +7.4% | 6回避 | 今 +2.6%、3日 +4.1%、1周 +4.1%、1月 +7.4% |
| 🔥 航运港口 行业 | 83 | +29.2 | +6.4% | 11回避 | 今 +3.0%、3日 +1.2%、1周 +2.2%、1月 +6.4% |
| 🔥 贵金属 行业 | 82 | +26.5 | +12.9% | 11回避 | 今 +2.2%、3日 +0.8%、1周 -0.7%、1月 +12.9% |
| 🔥 地面兵装Ⅱ 行业 | 77 | +29.0 | +8.5% | 33回避 | 今 -2.2%、3日 +7.6%、1周 +8.6%、1月 +8.5% |
| 🔥 种植业 行业 | 75 | +9.4 | +15.9% | 26回避 | 今 +0.4%、3日 +1.2%、1周 +0.9%、1月 +15.9% |
| 🌤 数字媒体 行业 | 73 | -7.3 | +2.5% | 38回避 | 今 -1.3%、3日 +3.1%、1周 +10.7%、1月 +2.5% |
| 🌤 炼化及贸易 行业 | 72 | -0.7 | +8.9% | 30回避 | 今 +1.0%、3日 -1.4%、1周 +2.2%、1月 +8.9% |
| 🌤 包装印刷 行业 | 72 | +15.6 | +2.3% | 34回避 | 今 +1.3%、3日 +1.3%、1周 +3.2%、1月 +2.3% |
| 🌤 厨卫电器 行业 | 67 | +16.4 | +5.6% | 44观察 | 今 +0.3%、3日 +1.9%、1周 +3.3%、1月 +5.6% |
| 🌤 农商行Ⅱ 行业 | 67 | +20.8 | +4.7% | 43观察 | 今 +0.3%、3日 +2.0%、1周 +1.4%、1月 +4.7% |
| 🌤 一般零售 行业 | 67 | +28.0 | +3.8% | 45观察 | 今 +0.1%、3日 +2.6%、1周 +2.2%、1月 +3.8% |
| 🌤 农产品加工 行业 | 67 | +1.8 | +10.4% | 42观察 | 今 +0.1%、3日 -0.4%、1周 +0.6%、1月 +10.4% |
| 🌤 航空装备Ⅱ 行业 | 66 | +10.6 | +4.0% | 47观察 | 今 +0.1%、3日 +1.2%、1周 +3.7%、1月 +4.0% |
| 🌤 航海装备Ⅱ 行业 | 66 | +21.2 | -0.4% | 44观察 | 今 +1.4%、3日 +0.4%、1周 +0.2%、1月 -0.4% |
| 🌤 城商行Ⅱ 行业 | 65 | +9.6 | +5.9% | 48观察 | 今 -0.3%、3日 +1.4%、1周 +2.6%、1月 +5.9% |
| 🌤 股份制银行Ⅱ 行业 | 65 | +17.9 | +2.3% | 48观察 | 今 +0.2%、3日 +1.9%、1周 +2.0%、1月 +2.3% |
| 🌤 其他电源设备Ⅱ 行业 | 65 | +14.2 | +1.0% | 44观察 | 今 +2.7%、3日 -1.1%、1周 -0.8%、1月 +1.0% |
| 🌤 游戏Ⅱ 行业 | 65 | +9.5 | -2.0% | 48观察 | 今 +1.3%、3日 +0.5%、1周 +2.8%、1月 -2.0% |
| 🌤 电机Ⅱ 行业 | 64 | +25.1 | -6.6% | 48观察 | 今 +2.5%、3日 +0.6%、1周 +1.4%、1月 -6.6% |
| 🌤 小家电 行业 | 63 | +15.9 | +5.2% | 49观察 | 今 +1.0%、3日 +0.5%、1周 -0.5%、1月 +5.2% |
| 🌤 工业金属 行业 | 63 | +20.0 | -0.1% | 48观察 | 今 +1.4%、3日 -0.8%、1周 -1.8%、1月 -0.1% |
| 🌤 房屋建设Ⅱ 行业 | 62 | +28.9 | +0.8% | 53关注 | 今 +0.6%、3日 +1.7%、1周 +1.0%、1月 +0.8% |
| 🌤 轨交设备Ⅱ 行业 | 62 | +7.5 | +5.4% | 52关注 | 今 +0.3%、3日 -0.0%、1周 +0.7%、1月 +5.4% |
| 🌤 养殖业 行业 | 62 | -1.4 | +7.1% | 53关注 | 今 -0.4%、3日 -0.1%、1周 +1.7%、1月 +7.1% |
| 🌤 燃气Ⅱ 行业 | 61 | +7.9 | +2.6% | 54关注 | 今 -0.1%、3日 +0.4%、1周 +1.6%、1月 +2.6% |
| 🌤 汽车零部件 行业 | 61 | +14.1 | +1.3% | 54关注 | 今 +0.8%、3日 +0.6%、1周 +1.2%、1月 +1.3% |
| 🌤 化妆品 行业 | 61 | +14.9 | +3.7% | 56关注 | 今 -0.6%、3日 +2.0%、1周 +1.2%、1月 +3.7% |
| 🌤 教育 行业 | 61 | -10.1 | +4.4% | 56关注 | 今 -1.4%、3日 +0.4%、1周 +3.3%、1月 +4.4% |
| 🌤 白色家电 行业 | 60 | +9.9 | +0.2% | 55关注 | 今 +0.7%、3日 -0.0%、1周 +0.9%、1月 +0.2% |
| 🌤 汽车服务 行业 | 60 | -0.3 | +3.2% | 56关注 | 今 -0.1%、3日 -0.0%、1周 +1.8%、1月 +3.2% |
| 🌤 旅游及景区 行业 | 60 | +4.1 | +6.4% | 59关注 | 今 -1.4%、3日 +1.3%、1周 +3.2%、1月 +6.4% |
| 🌤 调味发酵品Ⅱ 行业 | 59 | +26.3 | -0.7% | 58关注 | 今 +0.4%、3日 +1.4%、1周 +1.0%、1月 -0.7% |
| 🌤 通用设备 行业 | 59 | -6.2 | +3.8% | 55观察 | 今 +1.3%、3日 -1.6%、1周 -0.4%、1月 +3.8% |
| 🌤 证券Ⅱ 行业 | 59 | +8.7 | -0.1% | 57观察 | 今 +0.9%、3日 -0.7%、1周 -0.7%、1月 -0.1% |
| 🌤 🔥 国有大型银行Ⅱ 行业 | 58 | -9.1 | +7.8% | 61推荐关注 | 今 -1.9%、3日 +0.4%、1周 +3.9%、1月 +7.8% |
| 🌤 🔥 服装家纺 行业 | 58 | +2.9 | +3.7% | 61推荐关注 | 今 -0.7%、3日 +0.5%、1周 +3.4%、1月 +3.7% |
| 🌤 🔥 铁路公路 行业 | 58 | +11.7 | -0.0% | 61推荐关注 | 今 +0.0%、3日 +0.6%、1周 +1.4%、1月 -0.0% |
| 🌤 黑色家电 行业 | 57 | -6.0 | +3.9% | 62关注 | 今 +0.0%、3日 -0.4%、1周 +0.9%、1月 +3.9% |
| 🌤 化学原料 行业 | 56 | -6.5 | +4.1% | 60关注 | 今 +0.2%、3日 -2.1%、1周 +0.4%、1月 +4.1% |
| 🌤 医疗服务 行业 | 56 | +11.4 | +6.0% | 60关注 | 今 +0.3%、3日 +0.0%、1周 -3.3%、1月 +6.0% |
| 🌤 其他电子Ⅱ 行业 | 56 | -11.1 | +5.6% | 60观察 | 今 +1.4%、3日 -2.9%、1周 -1.0%、1月 +5.6% |
| 🌥 🔥 互联网电商 行业 | 55 | -5.9 | +0.4% | 67推荐关注 | 今 -1.2%、3日 +0.7%、1周 +2.8%、1月 +0.4% |
| 🌥 影视院线 行业 | 54 | -26.8 | -0.7% | 66关注 | 今 -0.6%、3日 -1.9%、1周 +5.0%、1月 -0.7% |
| 🌥 多元金融 行业 | 54 | +9.6 | +2.1% | 65关注 | 今 -0.2%、3日 +0.3%、1周 -0.8%、1月 +2.1% |
| 🌥 家电零部件Ⅱ 行业 | 54 | +5.7 | -1.2% | 65关注 | 今 +0.9%、3日 -0.4%、1周 +0.3%、1月 -1.2% |
| 🌥 水泥 行业 | 54 | +15.1 | +0.1% | 64观察 | 今 +0.3%、3日 -0.1%、1周 -1.1%、1月 +0.1% |
| 🌥 电网设备 行业 | 54 | +22.8 | -3.4% | 65关注 | 今 +1.2%、3日 +0.2%、1周 -0.6%、1月 -3.4% |
| 🌥 渔业 行业 | 53 | -4.4 | +9.1% | 64关注 | 今 -1.5%、3日 -1.4%、1周 +0.6%、1月 +9.1% |
| 🌥 🔥 电力 行业 | 53 | +14.9 | -1.1% | 66推荐关注 | 今 -0.1%、3日 +0.8%、1周 +0.1%、1月 -1.1% |
| 🌥 文娱用品 行业 | 52 | -3.1 | +2.3% | 65关注 | 今 -0.3%、3日 -0.9%、1周 +1.1%、1月 +2.3% |
| 🌥 装修建材 行业 | 52 | +14.8 | +0.2% | 64观察 | 今 +0.6%、3日 -0.2%、1周 -1.0%、1月 +0.2% |
| 🌥 金属新材料 行业 | 51 | -1.6 | +1.3% | 62观察 | 今 +1.2%、3日 -2.1%、1周 -1.4%、1月 +1.3% |
| 🌥 工程机械 行业 | 51 | +3.7 | -3.3% | 64关注 | 今 +0.5%、3日 -0.6%、1周 +0.0%、1月 -3.3% |
| 🌥 🔥 非白酒 行业 | 51 | +16.0 | -3.6% | 65推荐关注 | 今 +0.4%、3日 +0.4%、1周 +0.0%、1月 -3.6% |
| 🌥 特钢Ⅱ 行业 | 51 | +7.9 | +0.2% | 65关注 | 今 -0.5%、3日 -0.1%、1周 +0.3%、1月 +0.2% |
| 🌥 摩托车及其他 行业 | 50 | +2.1 | -0.1% | 63观察 | 今 +0.2%、3日 -1.2%、1周 -1.5%、1月 -0.1% |
| 🌥 房地产开发 行业 | 50 | +11.9 | -0.5% | 64观察 | 今 +0.6%、3日 -0.6%、1周 -1.5%、1月 -0.5% |
| 🌥 环境治理 行业 | 50 | +3.8 | +1.8% | 64观察 | 今 -0.2%、3日 -0.7%、1周 -0.9%、1月 +1.8% |
| 🌥 🔥 白酒Ⅱ 行业 | 50 | +11.6 | -2.1% | 65推荐关注 | 今 -0.2%、3日 +0.0%、1周 +0.0%、1月 -2.1% |
| 🌥 物流 行业 | 49 | +17.0 | -1.7% | 64观察 | 今 +0.2%、3日 -0.1%、1周 -1.6%、1月 -1.7% |
| 🌥 基础建设 行业 | 49 | +9.2 | -1.3% | 65观察 | 今 -0.2%、3日 -0.1%、1周 -0.1%、1月 -1.3% |
| 🌥 家居用品 行业 | 49 | -2.8 | +2.0% | 65关注 | 今 -0.5%、3日 -0.8%、1周 +0.8%、1月 +2.0% |
| 🌥 化学制品 行业 | 49 | -0.7 | -0.6% | 63观察 | 今 +0.5%、3日 -1.8%、1周 -0.3%、1月 -0.6% |
| 🌥 航空机场 行业 | 49 | +17.5 | -4.4% | 64观察 | 今 +0.6%、3日 -0.0%、1周 -1.0%、1月 -4.4% |
| 🌥 酒店餐饮 行业 | 49 | +10.3 | +2.7% | 65关注 | 今 -0.8%、3日 +0.2%、1周 -1.0%、1月 +2.7% |
| 🌥 计算机设备 行业 | 49 | -16.7 | -2.0% | 64关注 | 今 -0.4%、3日 -1.5%、1周 +0.4%、1月 -2.0% |
| 🌥 饮料乳品 行业 | 49 | +5.9 | -0.4% | 64观察 | 今 -0.4%、3日 -0.6%、1周 -0.3%、1月 -0.4% |
| 🌥 🔥 专业连锁Ⅱ 行业 | 48 | -1.5 | +0.2% | 66推荐关注 | 今 -1.7%、3日 +0.4%、1周 +1.9%、1月 +0.2% |
| 🌥 消费电子 行业 | 48 | -13.5 | +0.2% | 62观察 | 今 +0.2%、3日 -2.0%、1周 -1.1%、1月 +0.2% |
| 🌥 生物制品 行业 | 48 | +18.6 | +3.3% | 63关注 | 今 +0.8%、3日 +0.5%、1周 -4.3%、1月 +3.3% |
| 🌥 冶钢原料 行业 | 48 | -1.8 | +1.2% | 62观察 | 今 +0.1%、3日 -2.3%、1周 -0.8%、1月 +1.2% |
| 🌥 装修装饰Ⅱ 行业 | 48 | -24.2 | +8.8% | 61观察 | 今 -0.4%、3日 -3.5%、1周 -1.0%、1月 +8.8% |
| 🌥 煤炭开采 行业 | 47 | -28.4 | +5.3% | 59观察 | 今 -0.1%、3日 -4.8%、1周 -2.4%、1月 +5.3% |
| 🌥 医疗器械 行业 | 47 | +1.9 | +2.1% | 63观察 | 今 -0.1%、3日 -0.8%、1周 -1.5%、1月 +2.1% |
| 🌥 通信服务 行业 | 46 | -3.8 | -2.4% | 65关注 | 今 -0.5%、3日 -0.6%、1周 +0.7%、1月 -2.4% |
| 🌥 纺织制造 行业 | 46 | -7.7 | +0.4% | 64观察 | 今 -0.9%、3日 -1.3%、1周 -0.2%、1月 +0.4% |
| 🌥 医药商业 行业 | 46 | +8.9 | +0.7% | 64观察 | 今 -0.3%、3日 -0.2%、1周 -1.2%、1月 +0.7% |
| 🌥 照明设备Ⅱ 行业 | 46 | -16.8 | +4.0% | 62观察 | 今 -0.8%、3日 -2.2%、1周 -0.9%、1月 +4.0% |
| 🌥 综合Ⅱ 行业 | 46 | -6.0 | +1.4% | 61观察 | 今 +0.8%、3日 -2.6%、1周 -2.0%、1月 +1.4% |
| 🌥 饰品 行业 | 46 | +15.9 | +0.4% | 64观察 | 今 -0.8%、3日 -0.5%、1周 -1.9%、1月 +0.4% |
| 🌥 普钢 行业 | 46 | +8.2 | -1.3% | 63观察 | 今 -0.3%、3日 -0.9%、1周 -1.3%、1月 -1.3% |
| 🌥 电视广播Ⅱ 行业 | 46 | -24.5 | -0.0% | 64关注 | 今 -1.2%、3日 -2.4%、1周 +1.7%、1月 -0.0% |
| 🌥 个护用品 行业 | 46 | +2.4 | -0.2% | 65观察 | 今 -0.8%、3日 -0.2%、1周 -0.2%、1月 -0.2% |
| 🌥 化学纤维 行业 | 45 | -13.6 | +1.0% | 63观察 | 今 -0.7%、3日 -2.0%、1周 -0.1%、1月 +1.0% |
| 🌥 IT服务Ⅱ 行业 | 45 | -16.0 | -4.2% | 65关注 | 今 -0.8%、3日 -1.0%、1周 +1.8%、1月 -4.2% |
| 🌥 化学制药 行业 | 44 | +11.7 | -1.6% | 63观察 | 今 +0.5%、3日 -0.2%、1周 -2.6%、1月 -1.6% |
| 🌥 出版 行业 | 44 | -26.0 | -2.6% | 66关注 | 今 -1.4%、3日 -1.7%、1周 +4.0%、1月 -2.6% |
| 🌥 农化制品 行业 | 44 | -4.8 | -1.6% | 62观察 | 今 -0.3%、3日 -2.1%、1周 -1.1%、1月 -1.6% |
| 🌥 软件开发 行业 | 44 | -11.1 | -5.5% | 63关注 | 今 -0.3%、3日 -1.6%、1周 +0.2%、1月 -5.5% |
| 🌥 环保设备Ⅱ 行业 | 44 | -6.7 | -0.4% | 62观察 | 今 -0.1%、3日 -1.6%、1周 -1.6%、1月 -0.4% |
| 🌥 专业工程 行业 | 44 | +1.0 | -0.0% | 62观察 | 今 +0.1%、3日 -1.6%、1周 -1.6%、1月 -0.0% |
| 🌥 中药Ⅱ 行业 | 44 | +8.7 | -2.5% | 63观察 | 今 -0.0%、3日 -0.4%、1周 -2.2%、1月 -2.5% |
| 🌥 橡胶 行业 | 43 | -15.3 | +3.1% | 63观察 | 今 -0.6%、3日 -1.8%、1周 -0.6%、1月 +3.1% |
| 🌥 自动化设备 行业 | 43 | -18.4 | -0.7% | 61观察 | 今 +0.5%、3日 -3.1%、1周 -1.9%、1月 -0.7% |
| 🌥 专用设备 行业 | 43 | -7.6 | +0.4% | 62观察 | 今 +0.2%、3日 -2.2%、1周 -2.3%、1月 +0.4% |
| 🌥 休闲食品 行业 | 43 | -2.8 | -1.0% | 64关注 | 今 -0.8%、3日 -1.2%、1周 +0.3%、1月 -1.0% |
| 🌥 光学光电子 行业 | 43 | -18.1 | +1.4% | 61观察 | 今 +0.4%、3日 -2.9%、1周 -1.6%、1月 +1.4% |
| 🌥 动物保健Ⅱ 行业 | 43 | +1.3 | -2.2% | 64观察 | 今 -0.4%、3日 -0.7%、1周 -0.9%、1月 -2.2% |
| 🌥 工程咨询服务Ⅱ 行业 | 43 | -1.6 | -0.8% | 62观察 | 今 -0.1%、3日 -1.6%、1周 -1.7%、1月 -0.8% |
| 🌥 造纸 行业 | 41 | -11.8 | +2.7% | 62观察 | 今 -1.4%、3日 -1.8%、1周 -1.5%、1月 +2.7% |
| 🌥 专业服务 行业 | 41 | -9.3 | -0.1% | 62观察 | 今 -0.2%、3日 -2.3%、1周 -1.7%、1月 -0.1% |
| 🌥 军工电子Ⅱ 行业 | 40 | -13.2 | -2.4% | 63观察 | 今 -0.6%、3日 -1.5%、1周 -0.5%、1月 -2.4% |
| 🌥 食品加工 行业 | 40 | +7.4 | -1.8% | 62观察 | 今 -0.3%、3日 -1.0%、1周 -2.8%、1月 -1.8% |
| 🌥 房地产服务 行业 | 39 | -38.6 | +7.2% | 64关注 | 今 -3.5%、3日 -2.7%、1周 +3.4%、1月 +7.2% |
| 🌥 贸易Ⅱ 行业 | 39 | +1.4 | -1.6% | 62观察 | 今 -0.7%、3日 -1.3%、1周 -2.0%、1月 -1.6% |
| 🌥 乘用车 行业 | 39 | +14.8 | -4.3% | 62观察 | 今 +0.2%、3日 -1.1%、1周 -3.4%、1月 -4.3% |
| 🌥 焦炭Ⅱ 行业 | 39 | -22.1 | +5.6% | 60观察 | 今 -1.7%、3日 -3.4%、1周 -1.9%、1月 +5.6% |
| 🌥 油服工程 行业 | 38 | -22.4 | +2.2% | 60观察 | 今 -1.2%、3日 -3.5%、1周 -1.8%、1月 +2.2% |
| 🌥 塑料 行业 | 32 | -29.4 | +2.0% | 55观察 | 今 -1.1%、3日 -4.2%、1周 -2.9%、1月 +2.0% |
| 🌥 元件 行业 | 32 | -44.0 | -0.3% | 51观察 | 今 -0.1%、3日 -6.5%、1周 -4.9%、1月 -0.3% |
| 🌥 饲料 行业 | 30 | -20.1 | +0.0% | 56观察 | 今 -2.8%、3日 -1.7%、1周 -0.4%、1月 +0.0% |
| 🧊 非金属材料Ⅱ 行业 | 30 | -50.3 | +8.6% | 27回避 | 今 -1.0%、3日 -6.6%、1周 -6.1%、1月 +8.6% |
| 🧊 广告营销 行业 | 30 | -34.0 | -7.1% | 34回避 | 今 -1.9%、3日 -3.3%、1周 +0.4%、1月 -7.1% |
| 🧊 能源金属 行业 | 29 | -4.6 | -4.8% | 28回避 | 今 +0.6%、3日 -5.1%、1周 -4.9%、1月 -4.8% |
| 🧊 电池 行业 | 28 | +0.5 | -6.6% | 28回避 | 今 +0.4%、3日 -3.7%、1周 -5.4%、1月 -6.6% |
| 🧊 半导体 行业 | 28 | -33.6 | -2.7% | 27回避 | 今 -0.4%、3日 -4.9%、1周 -5.1%、1月 -2.7% |
| 🧊 小金属 行业 | 28 | -20.7 | -4.7% | 25回避 | 今 +0.5%、3日 -5.8%、1周 -6.3%、1月 -4.7% |
| 🧊 通信设备 行业 | 26 | -22.4 | -2.5% | 25回避 | 今 -0.7%、3日 -4.1%、1周 -5.2%、1月 -2.5% |
| 🧊 电子化学品Ⅱ 行业 | 25 | -34.0 | -3.2% | 20回避 | 今 +0.3%、3日 -6.1%、1周 -7.2%、1月 -3.2% |
| 🧊 玻璃玻纤 行业 | 25 | -43.0 | -2.3% | 25回避 | 今 -2.2%、3日 -4.3%、1周 -2.2%、1月 -2.3% |
| 🧊 商用车 行业 | 22 | -9.5 | -9.5% | 22回避 | 今 -1.5%、3日 -2.5%、1周 -3.6%、1月 -9.5% |
| 🧊 航天装备Ⅱ 行业 | 21 | -17.8 | -10.1% | 21回避 | 今 -1.2%、3日 -2.9%、1周 -2.4%、1月 -10.1% |
| 🧊 风电设备 行业 | 21 | -12.0 | -10.8% | 19回避 | 今 -0.7%、3日 -3.3%、1周 -3.9%、1月 -10.8% |
| 🧊 光伏设备 行业 | 17 | +0.6 | -6.8% | 11回避 | 今 -0.4%、3日 -4.3%、1周 -7.3%、1月 -6.8% |
| 板块 | 热度 | 3日变化* | 1月 | 建议分 | 各窗口真实涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🔥 保险 主题 | 94 | +46.8 | +6.9% | 0回避 | 今 +2.6%、3日 +4.6%、1周 +5.2%、1月 +6.9% |
| 🔥 液冷服务器 主题 | 84 | +13.8 | +7.8% | 9回避 | 今 +1.8%、3日 +0.8%、1周 +2.7%、1月 +7.8% |
| 🌤 石油加工贸易 主题 | 74 | +10.3 | +8.3% | 29回避 | 今 +0.5%、3日 -0.4%、1周 +2.7%、1月 +8.3% |
| 🌤 粮食概念 主题 | 71 | -2.2 | +15.5% | 35回避 | 今 -1.3%、3日 +0.7%、1周 +2.0%、1月 +15.5% |
| 🌤 AI视频 主题 | 70 | -14.0 | +1.7% | 40观察 | 今 -0.4%、3日 +0.5%、1周 +7.2%、1月 +1.7% |
| 🌤 影视院线 主题 | 68 | -18.2 | +3.6% | 44观察 | 今 -0.7%、3日 +0.2%、1周 +7.0%、1月 +3.6% |
| 🌤 军工装备 主题 | 67 | +25.2 | +3.2% | 45观察 | 今 -0.6%、3日 +2.2%、1周 +3.7%、1月 +3.2% |
| 🌤 旅游及酒店 主题 | 67 | +15.6 | +7.9% | 45观察 | 今 -1.2%、3日 +1.7%、1周 +3.4%、1月 +7.9% |
| 🌤 银行 主题 | 67 | +25.9 | +4.4% | 45观察 | 今 -0.3%、3日 +1.6%、1周 +2.6%、1月 +4.4% |
| 🌤 减速器 主题 | 66 | +21.0 | +1.9% | 44观察 | 今 +0.8%、3日 +0.6%、1周 +2.2%、1月 +1.9% |
| 🌤 游戏 主题 | 66 | +16.3 | -2.1% | 47观察 | 今 +0.4%、3日 +1.3%、1周 +3.9%、1月 -2.1% |
| 🌤 消费电子 主题 | 66 | -3.1 | +7.2% | 45观察 | 今 -0.1%、3日 -0.1%、1周 +2.1%、1月 +7.2% |
| 🌤 互联网保险 主题 | 63 | +26.2 | -1.5% | 51关注 | 今 +0.2%、3日 +1.5%、1周 +1.8%、1月 -1.5% |
| 🌤 华为数字能源 主题 | 63 | +21.9 | +1.3% | 50关注 | 今 +0.7%、3日 +0.2%、1周 +1.4%、1月 +1.3% |
| 🌤 手机游戏 主题 | 62 | +0.9 | +0.1% | 53关注 | 今 -0.2%、3日 +0.6%、1周 +4.1%、1月 +0.1% |
| 🌤 黄金概念 主题 | 60 | +34.8 | +3.5% | 52观察 | 今 +0.5%、3日 -0.7%、1周 -1.8%、1月 +3.5% |
| 🌤 网络游戏 主题 | 59 | +1.3 | -0.6% | 59关注 | 今 -0.2%、3日 +0.3%、1周 +3.5%、1月 -0.6% |
| 🌤 农业种植 主题 | 58 | +6.5 | +9.0% | 59关注 | 今 -1.0%、3日 +0.2%、1周 +0.7%、1月 +9.0% |
| 🌤 🔥 参股券商 主题 | 57 | +19.3 | +2.2% | 60推荐关注 | 今 -0.1%、3日 +0.1%、1周 +0.4%、1月 +2.2% |
| 🌤 铜缆高速连接 主题 | 57 | -1.6 | +6.3% | 58观察 | 今 +0.3%、3日 -1.4%、1周 -1.2%、1月 +6.3% |
| 🌤 🔥 教育 主题 | 57 | -16.9 | +4.8% | 64推荐关注 | 今 -1.9%、3日 +0.1%、1周 +3.3%、1月 +4.8% |
| 🌤 华为汽车 主题 | 57 | +14.4 | +1.9% | 62关注 | 今 +0.1%、3日 -0.0%、1周 +1.1%、1月 +1.9% |
| 🌤 数据中心(AIDC) 主题 | 57 | +4.7 | +2.5% | 61关注 | 今 +0.2%、3日 -0.7%、1周 +0.6%、1月 +2.5% |
| 🌤 🔥 旅游概念 主题 | 57 | +5.1 | +3.2% | 63推荐关注 | 今 -0.6%、3日 +0.0%、1周 +1.9%、1月 +3.2% |
| 🌤 金属铜 主题 | 56 | +24.1 | +2.9% | 61观察 | 今 +0.4%、3日 -1.2%、1周 -1.7%、1月 +2.9% |
| 🌤 核电 主题 | 56 | +16.4 | +1.3% | 64关注 | 今 +0.1%、3日 -0.2%、1周 +0.6%、1月 +1.3% |
| 🌤 🔥 参股保险 主题 | 56 | +25.3 | +0.1% | 64推荐关注 | 今 +0.1%、3日 +0.2%、1周 +0.3%、1月 +0.1% |
| 🌤 人形机器人 主题 | 55 | +7.9 | +1.4% | 64关注 | 今 +0.5%、3日 -0.7%、1周 +0.6%、1月 +1.4% |
| 🌤 短剧游戏 主题 | 55 | -24.6 | +1.8% | 68关注 | 今 -1.3%、3日 -0.3%、1周 +5.4%、1月 +1.8% |
| 🌥 🔥 白酒概念 主题 | 55 | +30.3 | +1.3% | 66推荐关注 | 今 -0.4%、3日 +1.0%、1周 +0.8%、1月 +1.3% |
| 🌥 文化传媒概念 主题 | 55 | -10.9 | +1.6% | 67关注 | 今 -1.0%、3日 -0.2%、1周 +3.8%、1月 +1.6% |
| 🌥 低空经济 主题 | 54 | +8.1 | +1.7% | 66关注 | 今 -0.2%、3日 -0.2%、1周 +1.3%、1月 +1.7% |
| 🌥 共封装光学(CPO) 主题 | 54 | -15.8 | +6.8% | 61观察 | 今 +0.7%、3日 -2.9%、1周 -1.9%、1月 +6.8% |
| 🌥 光纤概念 主题 | 54 | -9.7 | +8.0% | 62观察 | 今 -0.0%、3日 -1.8%、1周 -1.5%、1月 +8.0% |
| 🌥 军工 主题 | 54 | +8.0 | +2.0% | 66关注 | 今 -0.3%、3日 -0.1%、1周 +1.2%、1月 +2.0% |
| 🌥 AIGC概念 主题 | 53 | -10.9 | -0.2% | 67关注 | 今 -0.8%、3日 -0.1%、1周 +3.7%、1月 -0.2% |
| 🌥 东数西算(算力) 主题 | 53 | -2.9 | +1.2% | 65关注 | 今 -0.2%、3日 -0.7%、1周 +1.4%、1月 +1.2% |
| 🌥 风电 主题 | 53 | +17.8 | +0.9% | 65关注 | 今 +0.0%、3日 -0.2%、1周 +0.3%、1月 +0.9% |
| 🌥 机器人概念 主题 | 53 | +4.2 | +2.0% | 65关注 | 今 -0.0%、3日 -0.7%、1周 +0.7%、1月 +2.0% |
| 🌥 🔥 电网设备 主题 | 53 | +24.0 | +0.1% | 66推荐关注 | 今 -0.3%、3日 +0.5%、1周 +1.2%、1月 +0.1% |
| 🌥 储能 主题 | 52 | +12.5 | +1.9% | 64观察 | 今 +0.0%、3日 -0.7%、1周 -0.0%、1月 +1.9% |
| 🌥 文化传媒 主题 | 52 | -21.6 | +0.5% | 67关注 | 今 -1.3%、3日 -0.4%、1周 +5.0%、1月 +0.5% |
| 🌥 特斯拉概念 主题 | 52 | +6.1 | +2.5% | 64观察 | 今 +0.1%、3日 -1.1%、1周 -0.0%、1月 +2.5% |
| 🌥 🔥 数字货币 主题 | 51 | +1.5 | +0.6% | 66推荐关注 | 今 -1.3%、3日 +0.4%、1周 +0.8%、1月 +0.6% |
| 🌥 算力租赁 主题 | 51 | -3.8 | -0.1% | 65关注 | 今 -0.5%、3日 -0.5%、1周 +1.6%、1月 -0.1% |
| 🌥 在线教育 主题 | 51 | -12.0 | +0.4% | 66关注 | 今 -1.1%、3日 -0.3%、1周 +3.2%、1月 +0.4% |
| 🌥 消费电子概念 主题 | 51 | -12.9 | +4.6% | 63关注 | 今 -0.1%、3日 -1.8%、1周 +0.0%、1月 +4.6% |
| 🌥 信创 主题 | 50 | -5.2 | -0.8% | 66关注 | 今 -0.7%、3日 -0.3%、1周 +1.9%、1月 -0.8% |
| 🌥 苹果概念 主题 | 50 | -13.9 | +5.4% | 62观察 | 今 +0.1%、3日 -2.2%、1周 -0.8%、1月 +5.4% |
| 🌥 量子科技 主题 | 49 | +2.9 | +1.7% | 64关注 | 今 -0.4%、3日 -0.6%、1周 +0.2%、1月 +1.7% |
| 🌥 AI PC 主题 | 49 | -18.1 | +3.9% | 63观察 | 今 +0.0%、3日 -2.0%、1周 -0.2%、1月 +3.9% |
| 🌥 人工智能 主题 | 49 | +0.2 | +1.0% | 65关注 | 今 -0.6%、3日 -0.4%、1周 +1.3%、1月 +1.0% |
| 🌥 多模态AI 主题 | 49 | -8.6 | -1.6% | 66关注 | 今 -0.6%、3日 -0.5%、1周 +2.8%、1月 -1.6% |
| 🌥 无人驾驶 主题 | 49 | +1.3 | +1.2% | 65关注 | 今 -0.3%、3日 -0.7%、1周 +0.5%、1月 +1.2% |
| 🌥 华为概念 主题 | 49 | -4.5 | +1.7% | 64关注 | 今 -0.3%、3日 -1.1%、1周 +0.5%、1月 +1.7% |
| 🌥 🔥 华为鲲鹏 主题 | 48 | +0.8 | -2.2% | 66推荐关注 | 今 -0.7%、3日 +0.1%、1周 +2.0%、1月 -2.2% |
| 🌥 AI眼镜 主题 | 48 | -19.5 | +3.7% | 63关注 | 今 -0.1%、3日 -2.1%、1周 +0.2%、1月 +3.7% |
